MINUTO | GLOBO | RECORD | SBT | BAND | REDETV! |
22:42 | 17.2 | 7.7 | 11.4 | 8.1 | 1.6 |
22:41 | 17.0 | 8.1 | 11.2 | 8.2 | 0.9 |
22:40 | 17.2 | 8.2 | 11.7 | 7.8 | 0.8 |
22:39 | 18.5 | 7.9 | 11.6 | 7.3 | 0.7 |
22:38 | 18.8 | 7.6 | 10.7 | 7.2 | 1.0 |
22:37 | 18.3 | 7.7 | 10.8 | 7.9 | 1.0 |
22:36 | 17.7 | 6.7 | 12.9 | 6.6 | 1.6 |
22:35 | 18.0 | 7.4 | 12.7 | 6.5 | 1.5 |
22:34 | 18.5 | 6.6 | 12.7 | 6.6 | 1.5 |
22:33 | 18.6 | 6.7 | 11.8 | 6.0 | 1.4 |
22:32 | 18.0 | 6.8 | 11.4 | 7.4 | 1.4 |
22:31 | 18.2 | 7.0 | 10.9 | 7.6 | 1.4 |
22:30 | 17.8 | 7.1 | 10.8 | 7.1 | 1.1 |
22:29 | 19.0 | 6.6 | 10.6 | 7.1 | 1.4 |
22:28 | 19.5 | 6.8 | 10.3 | 7.7 | 1.3 |
22:27 | 19.5 | 7.4 | 10.7 | 7.6 | 1.1 |
22:26 | 19.5 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 1.1 |
22:25 | 18.9 | 7.8 | 10.8 | 7.6 | 0.8 |
22:24 | 19.1 | 7.3 | 10.9 | 7.1 | 1.1 |
22:23 | 18.5 | 7.7 | 11.3 | 7.1 | 1.1 |
22:22 | 18.5 | 7.9 | 11.0 | 7.2 | 1.0 |
22:21 | 17.7 | 7.7 | 11.0 | 6.8 | 1.1 |
22:20 | 17.1 | 8.0 | 11.0 | 7.6 | 1.4 |
22:19 | 17.0 | 7.9 | 10.7 | 7.9 | 1.7 |
22:18 | 18.2 | 7.7 | 10.9 | 6.7 | 1.9 |
22:17 | 18.7 | 7.8 | 11.3 | 6.9 | 1.7 |
22:16 | 19.1 | 7.1 | 12.3 | 6.6 | 1.7 |
22:15 | 20.3 | 8.4 | 11.8 | 5.6 | 1.8 |
22:14 | 20.6 | 8.5 | 11.6 | 6.2 | 1.5 |
22:13 | 20.7 | 8.1 | 11.6 | 6.6 | 1.3 |
22:12 | 21.1 | 8.3 | 11.7 | 6.1 | 1.2 |
22:11 | 20.3 | 8.3 | 12.5 | 6.1 | 1.0 |
22:10 | 20.8 | 8.2 | 11.5 | 6.0 | 1.1 |
22:09 | 21.9 | 8.0 | 11.9 | 5.7 | 1.1 |
22:08 | 21.6 | 7.3 | 11.8 | 5.8 | 0.9 |
22:07 | 22.1 | 7.6 | 11.5 | 5.7 | 0.9 |
22:06 | 22.4 | 7.7 | 11.9 | 5.7 | 0.9 |
22:05 | 21.4 | 8.5 | 11.5 | 5.5 | 1.4 |
22:04 | 18.1 | 12.6 | 10.9 | 5.2 | 1.5 |
22:03 | 15.8 | 16.3 | 10.7 | 4.9 | 1.3 |
22:02 | 15.7 | 16.1 | 10.4 | 5.2 | 1.3 |
22:01 | 15.1 | 16.4 | 10.2 | 4.5 | 1.5 |
22:00 | 14.9 | 16.6 | 9.6 | 4.4 | 1.6 |
21:59 | 15.0 | 16.7 | 9.4 | 4.3 | 1.6 |
21:58 | 14.9 | 16.9 | 9.3 | 4.1 | 1.3 |
21:57 | 14.5 | 17.1 | 9.7 | 4.3 | 1.5 |
21:56 | 15.0 | 16.6 | 9.5 | 4.5 | 1.3 |
21:55 | 15.3 | 16.3 | 8.8 | 4.5 | 1.4 |
21:54 | 15.5 | 17.1 | 8.8 | 4.7 | 1.7 |
21:53 | 15.9 | 16.8 | 8.8 | 4.3 | 1.7 |
21:52 | 16.0 | 16.6 | 8.7 | 4.6 | 1.6 |
21:51 | 16.2 | 16.1 | 8.9 | 4.6 | 1.6 |
21:50 | 16.3 | 15.5 | 8.9 | 5.3 | 1.4 |
21:49 | 15.8 | 16.3 | 8.9 | 5.2 | 1.5 |
21:48 | 15.4 | 16.6 | 8.9 | 5.2 | 1.4 |
21:47 | 15.1 | 16.9 | 8.8 | 5.3 | 1.5 |
21:46 | 15.3 | 16.0 | 8.4 | 5.5 | 1.5 |
21:45 | 15.3 | 15.8 | 8.3 | 5.9 | 1.5 |
21:44 | 15.1 | 16.3 | 8.0 | 5.6 | 1.5 |
21:43 | 15.5 | 15.9 | 7.8 | 5.7 | 1.5 |
21:42 | 15.4 | 15.0 | 8.2 | 5.4 | 1.1 |
21:41 | 15.5 | 15.1 | 7.9 | 5.5 | 0.9 |
21:40 | 15.7 | 15.3 | 7.7 | 5.3 | 0.9 |
21:39 | 16.0 | 14.8 | 8.4 | 5.1 | 0.9 |
21:38 | 17.4 | 14.8 | 7.6 | 5.3 | 0.8 |
21:37 | 16.3 | 14.9 | 8.2 | 5.6 | 0.8 |
21:36 | 16.5 | 15.1 | 8.2 | 5.5 | 0.8 |
21:35 | 17.0 | 14.6 | 8.0 | 5.8 | 0.9 |
21:34 | 16.0 | 14.2 | 10.2 | 5.3 | 0.9 |
21:33 | 15.7 | 13.5 | 10.6 | 5.3 | 0.7 |
21:32 | 16.1 | 14.1 | 9.8 | 5.1 | 0.7 |
21:31 | 15.9 | 14.1 | 9.8 | 4.9 | 0.6 |
21:30 | 15.8 | 14.6 | 9.7 | 5.0 | 0.6 |
21:29 | 16.2 | 13.8 | 9.7 | 4.8 | 0.7 |
21:28 | 16.5 | 13.2 | 8.7 | 4.5 | 0.7 |
21:27 | 17.3 | 14.2 | 8.3 | 4.0 | 0.8 |
21:26 | 17.3 | 13.7 | 9.1 | 3.8 | 0.8 |
21:25 | 17.5 | 13.4 | 8.9 | 3.8 | 0.9 |
21:24 | 18.9 | 12.7 | 8.5 | 3.4 | 1.2 |
21:23 | 18.2 | 12.5 | 10.1 | 3.4 | 0.8 |
21:22 | 18.0 | 12.8 | 9.6 | 3.5 | 0.8 |
21:21 | 19.1 | 11.9 | 9.0 | 3.2 | 0.8 |
21:20 | 19.7 | 11.2 | 9.1 | 3.4 | 0.8 |
21:19 | 18.5 | 11.6 | 9.1 | 3.4 | 0.8 |
21:18 | 18.8 | 11.6 | 9.3 | 3.5 | 0.8 |
21:17 | 18.0 | 12.5 | 9.3 | 4.0 | 0.7 |
21:16 | 17.1 | 13.6 | 9.8 | 3.8 | 0.6 |
21:15 | 16.1 | 13.8 | 9.7 | 5.0 | 0.6 |
21:14 | 15.3 | 14.0 | 9.6 | 5.0 | 0.6 |
21:13 | 14.7 | 13.5 | 9.4 | 5.1 | 0.6 |
21:12 | 15.2 | 13.7 | 10.0 | 5.2 | 0.6 |
21:11 | 15.8 | 13.6 | 9.9 | 4.5 | 0.6 |
21:10 | 17.3 | 13.3 | 9.4 | 4.1 | 0.6 |
21:09 | 18.4 | 12.7 | 9.1 | 3.7 | 0.7 |
21:08 | 18.3 | 12.1 | 10.4 | 3.6 | 0.4 |
21:07 | 18.3 | 12.0 | 10.0 | 3.9 | 0.6 |
21:06 | 18.2 | 12.0 | 10.4 | 3.4 | 0.5 |
21:05 | 18.3 | 12.0 | 10.7 | 3.2 | 0.3 |
21:04 | 17.9 | 11.7 | 9.8 | 3.0 | 0.4 |
21:03 | 17.2 | 11.7 | 10.2 | 2.6 | 0.4 |
21:02 | 17.6 | 11.6 | 10.6 | 2.8 | 0.5 |
21:01 | 17.3 | 11.4 | 10.1 | 3.7 | 0.2 |
21:00 | 16.6 | 12.1 | 9.7 | 3.8 | 0.7 |
20:59 | 16.5 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 0.7 |
20:58 | 16.1 | 12.3 | 9.6 | 3.8 | 0.6 |
20:57 | 15.9 | 11.5 | 9.6 | 3.5 | 0.7 |
20:56 | 15.4 | 12.1 | 9.3 | 3.8 | 0.7 |
20:55 | 15.5 | 12.1 | 9.3 | 3.8 | 0.7 |
20:54 | 15.3 | 11.9 | 9.4 | 3.4 | 0.7 |
20:53 | 15.0 | 12.6 | 9.3 | 3.4 | 0.7 |
20:52 | 14.5 | 12.7 | 9.9 | 3.4 | 0.7 |
20:51 | 14.2 | 12.2 | 9.8 | 3.0 | 0.6 |
20:50 | 14.4 | 11.7 | 10.2 | 3.1 | 0.5 |
20:49 | 14.5 | 12.3 | 9.5 | 2.7 | 0.3 |
20:48 | 14.2 | 13.0 | 9.8 | 2.6 | 0.3 |
20:47 | 14.4 | 12.6 | 9.8 | 2.6 | 0.3 |
20:46 | 14.4 | 12.5 | 9.0 | 2.6 | 0.3 |
20:45 | 15.3 | 12.2 | 8.7 | 2.3 | 0.3 |
20:44 | 16.5 | 12.1 | 7.6 | 2.3 | 0.5 |
20:43 | 16.2 | 12.1 | 7.1 | 2.2 | 0.6 |
20:42 | 15.9 | 12.3 | 7.3 | 2.2 | 0.6 |
20:41 | 16.9 | 11.6 | 6.8 | 2.2 | 0.4 |
20:40 | 17.0 | 11.1 | 7.1 | 2.6 | 0.4 |
20:39 | 16.8 | 11.4 | 6.7 | 2.7 | 0.3 |
20:38 | 17.0 | 11.0 | 6.7 | 2.8 | 0.3 |
20:37 | 16.8 | 10.9 | 6.4 | 3.1 | 0.3 |
20:36 | 16.4 | 11.2 | 6.2 | 3.1 | 0.3 |
20:35 | 15.8 | 11.4 | 6.2 | 3.5 | 0.5 |
20:34 | 15.5 | 11.4 | 5.9 | 3.2 | 0.8 |
20:33 | 15.2 | 11.3 | 6.4 | 3.4 | 0.9 |
20:32 | 14.9 | 11.2 | 6.3 | 3.7 | 1.0 |
20:31 | 14.6 | 11.0 | 6.0 | 3.7 | 1.7 |
20:30 | 14.4 | 11.4 | 6.5 | 3.6 | 1.4 |
20:29 | 14.7 | 10.6 | 6.6 | 3.6 | 1.5 |
20:28 | 14.6 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 1.2 |
20:27 | 14.9 | 9.5 | 6.8 | 4.0 | 1.1 |
20:26 | 15.1 | 10.2 | 7.1 | 3.6 | 1.0 |
20:25 | 15.1 | 10.2 | 7.4 | 3.1 | 0.9 |
20:24 | 14.7 | 10.3 | 7.6 | 2.8 | 0.9 |
20:23 | 13.5 | 9.9 | 9.4 | 2.3 | 0.9 |
20:22 | 13.6 | 9.8 | 9.5 | 1.9 | 0.9 |
20:21 | 14.2 | 9.1 | 8.9 | 2.2 | 1.0 |
20:20 | 13.8 | 9.2 | 9.0 | 2.4 | 0.9 |
20:19 | 13.6 | 8.4 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
20:18 | 13.2 | 8.8 | 8.7 | 3.0 | 1.1 |
20:17 | 14.0 | 8.3 | 8.5 | 3.2 | 0.9 |
20:16 | 13.7 | 8.9 | 7.6 | 3.1 | 0.8 |
20:15 | 13.5 | 8.8 | 7.5 | 3.7 | 0.6 |
20:14 | 14.3 | 9.0 | 7.2 | 3.5 | 0.8 |
20:13 | 14.1 | 9.3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 |
20:12 | 13.9 | 9.9 | 6.8 | 3.3 | 0.9 |
20:11 | 13.6 | 10.6 | 6.0 | 3.4 | 1.4 |
20:10 | 13.7 | 10.6 | 5.8 | 3.4 | 1.4 |
20:09 | 14.1 | 10.6 | 5.5 | 3.2 | 1.2 |
20:08 | 13.5 | 9.9 | 5.5 | 2.9 | 1.2 |
20:07 | 14.4 | 9.7 | 5.7 | 2.9 | 1.2 |
20:06 | 14.1 | 9.3 | 5.5 | 2.9 | 1.4 |
20:05 | 14.3 | 9.1 | 5.5 | 2.9 | 1.2 |
20:04 | 14.8 | 9.2 | 5.1 | 3.2 | 1.4 |
20:03 | 14.6 | 8.8 | 5.2 | 3.2 | 1.5 |
20:02 | 14.6 | 9.1 | 4.8 | 3.4 | 1.4 |
20:01 | 14.4 | 9.1 | 5.1 | 3.4 | 1.5 |
20:00 | 14.8 | 9.3 | 4.9 | 3.0 | 1.5 |
19:59 | 14.5 | 8.7 | 4.8 | 3.1 | 1.4 |
19:58 | 14.2 | 8.8 | 4.9 | 3.3 | 1.1 |
19:57 | 14.0 | 9.2 | 5.1 | 3.1 | 1.1 |
19:56 | 13.7 | 9.8 | 5.1 | 2.8 | 0.9 |
19:55 | 13.5 | 9.9 | 4.8 | 2.3 | 1.3 |
19:54 | 13.9 | 10.0 | 5.1 | 2.2 | 1.2 |
19:53 | 14.2 | 10.0 | 5.0 | 2.4 | 1.1 |
19:52 | 14.3 | 10.4 | 4.9 | 2.2 | 1.1 |
19:51 | 14.1 | 10.5 | 4.7 | 2.1 | 1.1 |
19:50 | 13.5 | 10.7 | 5.2 | 2.0 | 1.1 |
19:49 | 13.1 | 10.9 | 5.1 | 2.0 | 1.1 |
19:48 | 13.5 | 9.7 | 5.2 | 2.1 | 1.1 |
19:47 | 13.7 | 9.6 | 5.4 | 1.9 | 0.7 |
19:46 | 14.2 | 9.1 | 5.2 | 1.8 | 0.7 |
19:45 | 13.8 | 9.4 | 5.2 | 1.7 | 0.7 |
19:44 | 13.8 | 9.9 | 5.2 | 1.7 | 0.7 |
19:43 | 13.7 | 9.9 | 5.7 | 1.5 | 0.8 |
19:42 | 13.2 | 9.5 | 5.8 | 1.4 | 0.8 |
19:41 | 13.5 | 9.3 | 6.0 | 1.1 | 0.7 |
19:40 | 13.3 | 9.5 | 5.8 | 1.3 | 0.7 |
19:39 | 13.7 | 9.2 | 5.6 | 1.2 | 0.9 |
19:38 | 12.9 | 10.0 | 5.2 | 1.3 | 1.2 |
19:37 | 12.2 | 10.8 | 5.7 | 1.3 | 0.8 |
19:36 | 12.1 | 11.2 | 6.0 | 1.1 | 0.7 |
19:35 | 11.8 | 11.2 | 6.4 | 1.1 | 0.4 |
19:34 | 11.8 | 11.3 | 6.3 | 1.4 | 0.7 |
19:33 | 11.6 | 10.9 | 5.9 | 2.3 | 1.0 |
19:32 | 11.8 | 10.6 | 5.6 | 2.3 | 1.3 |
19:31 | 12.1 | 10.9 | 5.3 | 2.1 | 1.7 |
19:30 | 13.0 | 9.7 | 5.2 | 2.1 | 1.7 |
19:29 | 12.7 | 9.8 | 5.1 | 2.3 | 1.9 |
19:28 | 12.5 | 9.3 | 5.7 | 2.3 | 1.8 |
19:27 | 12.3 | 9.1 | 5.2 | 2.1 | 2.2 |
19:26 | 12.4 | 10.0 | 5.1 | 2.1 | 2.6 |
19:25 | 12.8 | 10.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 |
19:24 | 12.0 | 10.1 | 4.7 | 1.5 | 2.7 |
19:23 | 13.0 | 10.2 | 4.7 | 1.8 | 2.4 |
19:22 | 12.7 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 2.4 |
19:21 | 12.9 | 11.2 | 4.7 | 2.1 | 2.4 |
19:20 | 12.7 | 11.2 | 4.8 | 2.3 | 2.4 |
19:19 | 12.7 | 10.7 | 4.8 | 2.3 | 2.4 |
19:18 | 12.9 | 11.1 | 4.8 | 2.3 | 2.2 |
19:17 | 12.7 | 11.2 | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
19:16 | 13.9 | 10.8 | 4.6 | 1.6 | 1.9 |
19:15 | 13.4 | 11.5 | 4.7 | 1.6 | 1.9 |
19:14 | 13.6 | 11.3 | 4.6 | 1.6 | 1.8 |
19:13 | 13.7 | 11.6 | 4.4 | 1.7 | 1.7 |
19:12 | 13.1 | 11.4 | 4.9 | 1.7 | 1.6 |
19:11 | 12.8 | 11.1 | 4.7 | 1.7 | 1.7 |
19:10 | 12.1 | 11.5 | 4.9 | 1.6 | 1.5 |
19:09 | 12.3 | 11.9 | 4.8 | 1.7 | 1.5 |
19:08 | 12.1 | 11.9 | 4.6 | 1.7 | 1.5 |
19:07 | 12.4 | 11.9 | 4.0 | 1.6 | 1.3 |
19:06 | 12.5 | 11.7 | 3.7 | 1.5 | 1.5 |
19:05 | 12.7 | 12.0 | 3.7 | 1.6 | 1.8 |
19:04 | 12.2 | 12.0 | 3.6 | 1.5 | 2.0 |
19:03 | 12.4 | 12.2 | 3.7 | 1.6 | 1.6 |
19:02 | 12.4 | 12.8 | 4.1 | 1.1 | 1.8 |
19:01 | 12.5 | 11.0 | 5.7 | 1.5 | 1.7 |
19:00 | 12.7 | 9.1 | 7.5 | 1.5 | 1.9 |
Home
Audiência
classe c
esquenta
Globo
Domingo Espetacular lidera com reportagem sensacionalista; siga o minuto a minuto
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
CADÊ OS NUMERO, PORRA? JA DEI 15 F5 SEU FDP DO KARALHO
ResponderExcluirCALA A BOCA SEU ARROMBADO
ExcluirVO COMER SEU CU ATÉ SAIR SANGUE FDP
ExcluirIGUAL EU FIZ NO DA SUA MÃE? AQUELA VÉIA PUTA DE ESQUINA?
ExcluirTO LIGANDO PRA POLIÇIA FEDERAL, OLHA A LEI KAROLINA DIECKMAN
ExcluirAH VÁ SE FUDER, APRENDE A ESCREVER DIREITO DEPOIS FLODA O CU DA MÃE
ExcluirVOU FLODAR O SEU QUE É MAIS GOSTOSO GARANHÃO
ExcluirAmigos Thiago C. e Caio Coutinho, vamos instaurar a paz na blogosfera, Jesus está no controle!
ExcluirEsperando a promessa...
ResponderExcluirBlogueiros de merda
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ResponderExcluirEsse Túlio me mata, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirkd reais times
ResponderExcluirsbt espancando a reporca kkkkkkkkkk
ResponderExcluirEsse troll é do almanaque, certeza
ResponderExcluirKkkkkkkkkkkk
Amigo, poderia fazer uma prévia para mim?
ResponderExcluirNão. Vaza.
ExcluirOk, amigo. Mas aceitam parceria?
Excluirsó se for pra um ménage
ExcluirDesculpe, sou casado.
ExcluirNão, ele não pode. Vaza.
ResponderExcluirCada zé ruela da porra que aparece aqui heim
ResponderExcluirVocê deve ser o principal deles.
ExcluirVAMO, VAMO, ACELERA TC NET! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ResponderExcluirPuro blogueiro isso aqui .virus
ResponderExcluirQuero mais reais taimes
ResponderExcluirO.o
ResponderExcluirE a BANDIVA???
ResponderExcluirNivel:Fonte: dos Rts: Caique
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirPortal EJ @Portal_EJ
ResponderExcluirReais Taimes atualizados. Eliana dando surra de pica no Guguh
taimes?
EU NEM VI MINHA BANDIVA AI
ResponderExcluirE A MÉDIA DIA COMO TÁ????
MIM DIGAM, NÃO SOU O ARTHUR VIVAGUA, PODE CONFIAR
ISSO AQUI É MELHOR DO QUE O TV FOCO
ResponderExcluirsó a band mesmo pra jogar o merchan neves essa hora com 10 mil anunciantes e 300 breaks
ResponderExcluirum filminho cairia bem
Mais Real Time por favor Tulio, Valeu
ResponderExcluirJa ta virando putaria isso aki chupem minhas bolas
ResponderExcluirQuanto blogueiro aqui .virus
ResponderExcluirPrefiro meu site Tv foco pisa nesse lixo hahaha
ResponderExcluiré, que todos os real times foram copiados daqui.
Excluirboa, ótima resposta
Excluirkkkkk
ResponderExcluirGUGU TOMANDO XERECADA DA ELIANA
ResponderExcluirAgora a festa começou, Ki bom
ResponderExcluirVAI TROLLAR A SUA MAE, ENTULJO
ResponderExcluirACHO TA NA HORA DE VC IR TOMAR NO RABO. VAI LÁ, VAI
Excluirlegal, tulio te amamos
ResponderExcluirVamos Tulio posta mais por favor, para o blog picar 80 online de novo
ResponderExcluirAlmanaque dando uma surra no blog ej
ResponderExcluirVive como a recopia na base da xerox
Excluirkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Aqui 17 online e o Tv Foco com mais de 700...
ResponderExcluir